Thule FreeRide 532
Dachfahrradträger
Technische Daten
Zuladung | 17 kg |
Maße | 149 cm x 21 cm x 8,4 cm |
Gewicht | 3,5 kg |
Passend für Rundrahmengrößen | 22-70 mm |
Passend für maximale ovale Rahmengrößen | 65 x 80 mm |
Kompatibel mit Steckachsen | Ja |
Geeignet für Karbonrahmen | Nein |
Passend für Dachträger mit T-Nuten von 20 x 20 mm | Ja |
Passend für Dachträger mit T-Nuten von 24 x 30 mm | Ja, Adapter erforderlich |
Passend für Thule WingBar Evo | Ja |
Passend für Thule WingBar | Ja |
Passend für Thule ProBar | Ja |
Passend für Thule SquareBar | Ja, Adapter erforderlich |
Passend für Thule SlideBar | Ja |
Kompatibel mit One-Key System | Ja |
Besonderheiten:
- Einfache und sichere Befestigung dank stabilem Rahmenhalter
- Sichere Radbefestigung dank Felgenhaltebändern mit Schnellverschluss
- Zum Sichern des Fahrrads am Fahrradträger und des Fahrradträgers am Dachträger